| Aspectos Populacionais e Demográficos | |
| Área Geográfica | 30.254 km² |
| Número de Municípios | 23 |
| Municípios Rurais | 23 |
| População Total | 349.552 |
| População Rural | 203.406 |
| População Rural (%) | 58,19 |
| População Urbana | 146.146 |
| População Urbana (%) | 41,81 |
| Densidade Demográfica | 11,55 |
| Demanda Social | |
| Agricultores Familiares | 37.722 |
| Famílias Assentadas | 3.534 |
| Pescadores | 179 |
| Projetos de Assentamento | 46 |
| Famílias Assentadas INCRA | 3.534 |
| Projetos de Assentamento INCRA | 46 |
| Comunidades Quilombolas | 30 |
A Chapada compõe a unidade geológica conhecida como a serra do espinhaço. Apresenta-se em geral como um antiplano extenso, com altitude média entre 800 e 1.200 m. acima do nível do mar. A serra da Chapada abrange cerca de 38.000 km², representando 7% do território da Bahia.
